產品詳情
牌號 | SWCH 35K冷鍛碳鋼絲 | ||||
對應標準 | JIS G 3539-1991 | ||||
冷鐓和冷鍛碳鋼絲 | |||||
歸類 | 碳鋼 | ||||
性能 | 鍛壓性 | ||||
標簽 | zhen靜鋼 | ||||
說明 | 用于制造各種類型的螺桿,比如螺栓、螺母、鉚釘、機器螺釘、自攻螺釘和其他經過冷頂鍛的部分。 | ||||
①本標準規定了冷鐓、冷鍛用碳鋼鋼絲,用于冷鐓、冷鍛制造螺栓、螺母、鉚釘、機螺釘、自攻螺釘等各類螺釘及各種零件。 | |||||
②參考標準JIS G 3507冷鐓用碳鋼線材(化學成分等) | |||||
SWCH 35K 化學元素成分含量(%) | |||||
成分 | C | Si | Mn | P | S |
最小值 | 0.32 | 0.1 | 0.6 | - | - |
最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 |
SWCH 35K 機械性能 | |||||
條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 斷面收縮率 | 硬度 | |
σb | ψ | HBW | |||
Mpa | % | ||||
線材 | 球化熱處理后冷拔 (DA) | ≤620 | ≥55 | HRB | |
≤92 |